當前位置:首頁 > 必威bway > 信息公開專欄 > 政府網站工作年度報表
填報單位:必威bway
網站名稱 | 必威bway | ||
首頁網址 | //www.293ad.com | ||
主辦單位 | 必威bway | ||
網站類型 | □政府門戶網站 ☑部門網站 □專項網站 | ||
政府網站標識碼 | 3201000026 | ||
ICP備案號 | 蘇ICP備05004952號-7 | 公安機關備案號 | 蘇公網安備32010502010282號 |
獨立用戶訪問總量 (單位:個) | 77425 | ||
網站總訪問量 (單位:次) | 192695 | ||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 2073 | |
概況類信息更新量 | 3 | ||
政務動態信息更新量 | 1768 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 302 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 2 | |
新開設數量 | 0 | ||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 6 |
解讀材料數量 (單位:條) | 6 | ||
解讀產品數量 (單位:個) | 0 | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量 | 6 | ||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | ☑是 □否 | |
注冊用戶數 (單位:個) | 0 | ||
必威体育app网址 事項數量 (單位:項) | 66 | ||
可全程在線辦理必威体育app网址 事項數量 (單位:項) | 64 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 794 | |
自然人辦件量 | 134 | ||
法人辦件量 | 660 | ||
互動交流 | 是否使用統一平台 | ☑是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 64 | |
辦結留言數量 (單位:條) | 64 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 2 | ||
公開答複數量 (單位:條) | 27 | ||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 6 | |
收到意見數量 (單位:條) | 560 | ||
公布調查結果期數 (單位:期) | 5 | ||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 0 | |
網民留言數量 (單位:條) | 0 | ||
答複網民提問數量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | □是 ☑否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 11 | |
發現問題數量 (單位:個) | 10 | ||
問題整改數量 (單位:個) | 10 | ||
是否建立安全監測預警機製 | ☑是 □否 | ||
是否開展應急演練 | ☑是 □否 | ||
是否明確網站安全責任人 | ☑是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ☑是 □否 | |
微博 | 名稱 | 南京農業農村 | |
信息發布量 (單位:條) | 240 | ||
關注量 (單位:個) | 7557 | ||
微信 | 名稱 | 南京美麗鄉村 | |
信息發布量 (單位:條) | 549 | ||
訂閱數 (單位:個) | 23892 | ||
其他 | 無 | ||
創新發展 | □搜索即服務 □多語言版本 ☑無障礙瀏覽 □千人千網 ☑其他 | ||
備注:辦事服務使用江蘇必威体育app网址 網統一平台。
單位負責人:蔣曉平 審核人:成曉暉 填報人:熊群
聯係電話:025-68786145 填報日期:2020年1月17日